بنك المغرب.. أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

حسب بنك المغرب، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الخميس 23 يوليوز 2020، على الشكل التالي:

العملات الشراء البيع

1 أورو 10,2125 – – 11,8685

1 دولار أمريكي 8,82130 – – 10,2517

1 دولار كندي 6,58790 – – 7,65630

1 جنيه استرليني 11,2220 – – 13,0420

1 جنيه جبل طارق 11,2430 – – 13,0670

1 فرنك سويسري 9,49880 – – 11,0390

100 كرونة دنماركية 137,200 – – 159,440

100 كرونة سويدية 99,5300 – – 115,670

100 كرونة نرويجية 96,5610 – – 112,220

1 ريال سعودي 2,35220 – – 2,73360

1 دينار كويتي 28,7150 – – 33,3710

1 درهم إماراتي 2,40150 – – 2,79090

1 ريال قطري 2,42220 – – 2,81500

1 دينار بحريني 23,3990 – – 27,1930

100 ين ياباني 8,23500 – – 9,57040

1 ريال عماني 22,9120 – – 26,6280

بواسطة
رشيد بنسعيد - وجدة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق