أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020 ، حسب بنك المغرب.

العملات الشراء البيع

1 أورو 10,2658 – 11,9306

1 دولار أمريكي 8,7458 – 10,164

1 دولار كندي 6,5758 – 7,6422

1 جنيه استرليني 11,314 – 13,148

100 كرونة دنماركية 137,95 – 160,31

100 كرونة نرويجية 94,119 – 109,38

100 كرونة سويدية 97,884 – 113,76

1 فرنك سويسري 9,5072 – 11,049

100 ين ياباني 8,2883 – 9,6323

1 دينار كويتي 28,562 – 33,194

1 ريال سعودي 2,3317 – 2,7099

1 درهم إماراتي 2,381 – 2,767

1 دينار بحريني 23,186 – 26,946

1 جنيه جبل طارق 11,319 – 13,155

1 ريال عماني 22,716 – 26,4

1 ريال قطري 2,402 – 2,7916

بواسطة
رشيد بنسعيد - وجدة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق